钢包烘烤器设备基本参数:
℃ | min | 。 | 个 | 月 | % | ℃/min | |
在线烘烤 | 700~1200 | 15—30 | 垂直0~85 水平0~90 | 1 | ≥12 | 98 | 80可调 |
离线烘烤 | 室温-800 | 按升温曲线要求 | 垂直0~85 水平0~90 | 1 | ≥12 | 98 | 80可调 |
燃料 | 天然气、石油液化气、 焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、矿石炉煤气、黄磷尾气、 柴油、 重油等。 | ||||||
助燃气体 | 空气、压缩空气(燃油烧嘴用) 富氧或纯氧 | ||||||
仪表及吹扫用气体 | 压缩空气、氮气 | ||||||
点火方式 | 手动/自动点火(烧嘴设长明火) | ||||||
驱动动力 | 液压、卷扬 | ||||||
控制方式 | 手动/自动 | ||||||
供货形式 | 全套设备 | ||||||
设计原则 | 一包一设计 |
说明:本公司现货及定制各类燃气/燃油、 电加热烤包器,承接大型钢铁企业富氧全氧煤气烘烤器设备节能技改“交钥匙”工程,欢迎致电(微信同步):15713691937,详细沟通交流。